沖縄 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/05 ***5 ***4 ***3 ***2 ***0 ***4 ***6 計***24
12/12 ***5 ***1 ***4 ***4 ***6 ***1 ***6 計***27
12/19 ***3 ***2 **11 ***6 **25 **33 **29 計**109
12/26 **21 ***5 **29 **27 **50 **44 **52 計**228
01/02 **51 *130 *225 *623 *981 1414 1759 計*5183
01/09 1533 *779 *775 1644 1817 1596 1829 計*9973
01/16 1226 *530 1443 1433 1309 1236 1313 計*8490
01/23 *956 *611 1175 1256 1100 1073 *979 計*7240
01/30 *838 *480 *715 *784 *652 *709 *671 計*4849
02/06 *511 **** **** **** **** **** **** 計**511
http://dotup.org/uploda/dotup.org2715877.jpg
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 週125266 17895/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 計*16994 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13781/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130%
02/06 17526 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*17526 17526/日 110%
減ったと思ったけど
先週より多いんだな。
みなし陽性入れてるし
言うほど見なしは多くない
クリリン 「だから 無料PCR検査やりすぎるなっていったのに!」
小池 「うるさいな かげんがむずかしいんだよ」
玉ちゃんがうるさくて
前週から減少したらピークアウトといってもいいと思うが
>>7見ると
12月18日以降はずっと前週比増加みたいだな
日曜日の最多を更新しましたね
17526人の東京
最多を訂正しておく
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
最多… 17526 11751 14445 21576 20679 19798 21122 週125266 17895/日
12/05 ***20 ****7 ***19 ***21 ***17 ***25 ***20 計***129 ***18/日 128%
12/12 ***13 ****7 ***24 ***29 ***30 ***20 ***28 計***151 ***21/日 117%
12/19 ***33 ***11 ***38 ***40 ***37 ***39 ***38 計***236 ***33/日 156%
12/26 ***43 ***35 ***46 ***76 ***64 ***78 ***79 計***421 ***60/日 178%
01/02 ***84 **103 **151 **390 **641 **922 *1224 計**3515 **502/日 835%
01/09 *1223 **871 **962 *2198 *3124 *4055 *4561 計*16994 *2427/日 483%
01/16 *4172 *3719 *5185 *7377 *8638 *9699 11227 計*50017 *7145/日 294%
01/23 *9468 *8503 12813 14086 16538 17631 17433 計*96472 13781/日 193%
01/30 15895 11751 14445 21576 20679 19798 21122 計125266 17895/日 130%
02/06 17526 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*17526 17526/日 110%
増えとるやないかーい!
増えた!!
減らねー
みなし陽性は感染者にカウントしないんでしょ?
上手いこと考えたね
日曜日最多でピークアウトはねーわ
こっちは日曜日なのに過去最高数出やがったぞ!
増え方は減ってきたな
来週あたりでピーキーアウト?
ピークアウトやん
収束否定厨かよ(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)(笑)
大幅に減少した
緊急事態宣言は無し
会社はサボれないってこと
コロナはちゃんと仕事をしろ!!!!怒
東京都の感染者推移
https://covid.gutas.net/place?p=13
直近7日間10万人あたりの感染者数
1 大阪府 945.4
2 東京都 898.6
3 京都府 677.9
4 兵庫県 665.5
5 福岡県 641.7
日本国内 491.8 (平均値)
https://covid.gutas.net/?c=2
分かります。
7波は8月頃かな
もう二月なんだが
引用元:https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1644133563/
コメント